![]() utiliser sqlite3 rozel|37 fromont|38 fdumas|50 sabban|53 pauget|60 dubost|62 villemejane|70 salles|74 chove|80 pessoles|91 le-diraison|113 bernat|119 pour select nom, count(nom) as combien from historique where date>1093950403 and date<1100693808 and (action='paiement+2004' or action='inscription') group by nom order by combien; Les dates correspondent de septembre mi-novembre. darcs-hash:20050814111926-d1718-5427fc5d10a96fd567030a166fd9f68f581a2f36.gz |
||
---|---|---|
.. | ||
list_droits.py | ||
list_exempt.py | ||
list_firewall.py | ||
list_quotas.py | ||
list_solde.py | ||
liste_adh.py | ||
locate-mac.py | ||
locate-wifi.py | ||
stats_cableur.py | ||
stats_cableur.sh |